歡迎來工商聯(lián)汽經(jīng)銷商商會技能人才實訓(xùn)基地!
軍隊文職技能崗助考官-湖南現(xiàn)代職業(yè)培訓(xùn)學(xué)?!腥A汽車網(wǎng)校
汽車職業(yè)教育校企合作聯(lián)盟-湖南現(xiàn)代職業(yè)培訓(xùn)學(xué)?!腥A汽車網(wǎng)校校企合作 職業(yè)技能等級證在線報名
人社部門許可職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校和備案評價機(jī)構(gòu)
您的位置:中華汽車網(wǎng)校 >> 新聞資訊 >> 汽車資訊汽車資訊

2013年4月中國汽車銷量排行榜/銷量排名

來源: 閱讀:6761 更新時間:2013-05-02

    2013年4月汽車銷量排行榜新鮮出爐。四月汽車銷量受到2013上海車展的影響,各大汽車廠商銷量同比3月有所回暖.這里中華汽車網(wǎng)校為大家整理了2013年4月汽車銷量排行榜。其中包括SUV轎車、MPV、汽車企業(yè)廠商銷量排行榜等, 供大家參考。

    先來看看2013年4月企業(yè)銷量排行榜,四月企業(yè)銷量排行榜前十的廠商分別是:上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、長城汽車、長安福特、一汽豐田、比亞迪汽車、吉利汽車。

 

2013年4月中國汽車企業(yè)銷量排行榜1-45名


排名

汽車企業(yè) 4月銷量 1-4月累計
1 上海大眾 145212 535412
2 上海通用 130254 495545
3 一汽大眾 125684 478545
4 北京現(xiàn)代 85452 354585
5 東風(fēng)日產(chǎn) 65215 235458
6 上汽通用五菱 58452 165547
7 長城汽車 57652 210545
8 長安福特 56578 185456
9 一汽豐田 53654 225421
10 比亞迪汽車 52456 198545
11 神龍汽車 50125 185452
12 吉利汽車 48542 187545
13 東風(fēng)悅達(dá)起亞 46545 185422
14 奇瑞汽車 45955 185426
15 長安汽車 44952 175426
16 廣汽本田 39852 115285
17 廣汽豐田 30258 102545
18 東風(fēng)本田 29855 98554
19 江淮汽車 28545 95245
20 東風(fēng)柳州 18325 70546
21 一汽轎車 17952 68542
22 華晨汽車 17652 67520
23 上海汽車 17502 68542
24 華晨寶馬 17263 65254
25 天津一汽 16545 58542
26 長安鈴木 16205 61585
27 東南汽車 11256 42585
28 北京奔馳 9852 32015
29 一汽海馬 9520 34525
30 眾泰汽車 9422 35148
31 力帆汽車 8520 39854
32 昌河鈴木 7521 35425
33 東風(fēng)乘用車 6312 33255
34 長安馬自達(dá) 6120 21025
35 廣汽乘用車 6102 22356
36 鄭州日產(chǎn) 5520 17523
37 一汽吉林 4102 16520
38 北汽制造 3852 14525
39 恒通華泰 3752 13545
40 廣汽菲亞持 3521 13208


 

    下圖是上海大眾的2013年投產(chǎn)計劃表。從規(guī)劃表中可以看到,剛上市不久的全新朗逸是上海大眾的首推出重點車型,其次是帕薩特、途觀和全新桑塔納,同時朗逸衍生車型兩廂版也將明年投產(chǎn)。

2013年上海大眾品牌國產(chǎn)車型預(yù)期產(chǎn)量表

2013年上海大眾品牌國產(chǎn)車型預(yù)期產(chǎn)量表

 

    從上圖可以看出大眾13年在朗逸這個車型上面的投產(chǎn)產(chǎn)量情況比其他的車型都要多。 而朗逸這款車型也一直領(lǐng)先其他個品牌的車型。下面就來看看2013年四月汽車銷量排行榜榜單吧。

2013年3月汽車銷量榜(1-100名)

排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 3月銷量 1-3月累計
1 朗逸 上海大眾 大眾 41025 165241
2 ??怂?/span> 長安福特 福特 38652 154256
3 賽歐 上海通用 雪佛蘭 35689 125625
4 速騰 一汽大眾 大眾 28652 92012
5 帕薩特 一汽大眾 大眾 25622 95622
6 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 22352 86529
7 POLO 上海大眾 大眾 19822 73524
8 凱越 上海通用 別克 18635 67249
9 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16525 76255
10 英朗 上海通用 別克 15685 70257
11 桑塔納 上海大眾 大眾 14598 67524
12 悅動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 13562 65268
13 寶來 一汽大眾 大眾 13250 59822
14 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 12982 52155
15 朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12320 58625
16 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 12025 53248
17 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 11652 58932
18 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 11255 51285
19 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 10952 42658
20 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 10525 42028
21 邁騰 一汽大眾 大眾 10159 46581
22 騰翼C30 長城汽車 長城 9854 45257
23 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 9520 42578
24 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 9102 42157
25 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 9025 41254
26 明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 8851 37525
27 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 8564 36572
28 夏利 天津一汽 夏利 8425 37521
29 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 8015 36524
30 風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 7852 33545
31 花冠 一汽豐田 豐田 7652 31252
32 卡羅拉 一汽豐田 豐田 7521 30254
33 陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7245 28756
34 君威 上海通用 別克 7201 28941
35 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 7125 30270
36 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7057 29524
37 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6957 28451
38 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 6891 28147
39 北斗星 昌河鈴木 鈴木 6854 28741
40 雅閣 廣汽本田 本田 6758 27183
41 榮威350 上海汽車 榮威 6691 26745
42 長安逸動 長安汽車 長安 6612 26157
43 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 6517 26752
44 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 6457 25786
45 高爾夫 一汽大眾 大眾 6414 25123
46 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 6314 28423
47 奔奔MINI 長安汽車 長安 6278 26775
48 君越 上海通用 別克 6210 27541
49 本田鋒范 廣汽本田 本田 6184 25726
50 江淮和悅 江淮汽車 江淮 5972 25410
51 中華H230 華晨汽車 中華 5812 24572
52 悅翔V3 長安汽車 長安 5785 24710
53 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 5672 23570
54 愛唯歐 上海通用 雪佛蘭 5514 21240
55 標(biāo)致408 神龍汽車 標(biāo)致 5457 20172
56 長安悅翔 長安汽車 長安 5314 22145
57 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 5277 19524
58 中華駿捷 華晨汽車 中華 5255 19854
59 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 5194 18564
60 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 5125 20482
61 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 4952 22510
62 馬自達(dá)6 一汽轎車 馬自達(dá) 4753 21054
63 全球鷹遠(yuǎn)景 吉利控股 全球鷹 4625 18565
64 騰翼C50 長城汽車 長城 4506 18542
65 蒙迪歐致勝 長安福特 福特 4424 17652
66 豐田銳志 一汽豐田 豐田 4354 17928
67 馬自達(dá)3 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 4298 15682
68 斯柯達(dá)昊銳 上海大眾 斯柯達(dá) 4220 18546
69 標(biāo)致207 神龍汽車 標(biāo)致 4198 15982
70 東南V3菱悅 東南汽車 東南 4085 17981
71 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 3985 17851
72 英倫SC7 吉利控股 英倫 3824 15483
73 福美來 一汽海馬 海馬 3752 14863
74 長安CX20 長安汽車 長安 3682 13590
75 比亞迪G6 比亞迪汽車 比亞迪 3598 13980
76 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 3420 15820
77 大眾CC 一汽大眾 大眾 3308 13890
78 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 3158 15982
79 本田思域 東風(fēng)本田 本田 3085 14892
80 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 2892 12950
81 東南菱致 東南汽車 東南 2750 13057
82 風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2689 11870
83 歌詩圖 廣汽本田 本田 2650 10980
84 晶銳 上海大眾 斯柯達(dá) 2610 13552
85 江淮同悅 江淮汽車 江淮 2587 12048
86 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 2501 10247
87 鈴木羚羊 長安鈴木 鈴木 2456 11568
88 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 2365 10862
89 福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2350 10540
90 MG3 上海汽車 MG 2298 11807
91 英倫金剛 吉利控股 英倫 2189 12850
92 自由艦 吉利控股 全球鷹 2150 10568
93 本田飛度 廣汽本田 本田 2140 10549
94 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 2103 9820
95 江淮悅悅 江淮汽車 江淮 2086 9821
96 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2046 13510
97 標(biāo)致206 神龍汽車 標(biāo)致 2033 8520
98 標(biāo)致508 神龍汽車 標(biāo)致 2026 8920
99 丘比特 一汽海馬 海馬 2010 6528
100 北汽E系列 北京汽車 北京汽車 1980 10101
 

    上面的是2013年四月汽車銷量榜單, 下面為大家分享四月份的SUV銷量榜單。


2013年4月SUV排行榜(1-50名)

排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 4月銷量 1-4月累計
1 途觀 上海大眾 大眾 17710 70147
2 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 15312 51025
3 哈弗H6 長城汽車 長城 13541 52101
4 哈弗M4 長城汽車 長城 12014 45985
5 本田CR-V 東風(fēng)本田 本田 11780 37158
6 瑞虎 奇瑞汽車 奇瑞 10257 35874
7 比亞迪S6 比亞迪汽車 比亞迪 8952 29542
8 智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 7985 28542
9 勝達(dá) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 7585 27512
10 昂科拉 上海通用 別克 7102 26852
11 漢蘭達(dá) 廣汽豐田 豐田 6851 25472
12 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 6521 24502
13 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 6054 23540
14 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 5565 23548
15 哈弗H5 長城汽車 長城 5024 21254
16 中華V5 華晨汽車 中華 4596 19822
17 長安CS35 長安汽車 長安 4327 18612
18 全球鷹GX7 吉利控股 全球鷹 4105 17512
19 傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 3952 16521
20 起亞獅跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 3751 14587
21 標(biāo)致3008 神龍汽車 標(biāo)致 3502 14572
22 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3152 12580
23 海馬騎士 海馬汽車 海馬 2892 11746
24 科帕奇 上海通用 雪佛蘭 2724 11024
25 圣達(dá)菲 恒通華泰   華泰 2682 11680
26 奔馳GLK300 北京奔馳 奔馳 2598 10857
27 勁炫 廣汽三菱 三菱 2487 10650
28 納智捷大7 東風(fēng)裕隆 納智捷 2305 9805
29 眾泰5008 眾泰汽車 眾泰 2285 9851
30 陸風(fēng) 江鈴汽車 陸風(fēng) 2189 8905
31 普拉多 一汽豐田 豐田 2150 7525
32 黃海SUV 黃海汽車 黃海 1547 5682
33 翼虎 長安福特 福特 1450 4680
34 獵豹黑金剛 長豐汽車 長豐 1354 5580
35 華泰寶利格 恒通華泰   華泰 1295 5016
36 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 1205 4289
37 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1150 3896
38 江淮瑞鷹 江淮汽車 江淮 1054 3682
39 榮威W5 上海汽車 榮威 985 3468
40 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 935 3782
41 哈弗M2 長城汽車 長城 782 3598
42 力帆X60 力帆汽車 力帆 750 2154
43 中興無限 中興汽車 中興 702 1982
44 野馬F12 川汽野馬 野馬 652 1860
45 瑞麒X1 奇瑞汽車 瑞麒 562 2485
46 蘭德酷路澤 一汽豐田 豐田 502 1452
47 帕拉丁 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 450 1450
48 吉奧奧軒 吉奧汽車 吉奧 256 1102
49 吉奧奧軒GX5 吉奧汽車 吉奧 230 935
50 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 186 658

 

2013年4月MPV銷量榜(1-30名)

排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 4月銷量 1-4月累計
1 五菱宏光 上汽通用 五菱 32047 102570
2 歐諾 長安汽車 長安 13570 37504
3 東風(fēng)風(fēng)行菱智 東風(fēng)柳州 東風(fēng) 9512 36580
4 東風(fēng)風(fēng)行景逸 東風(fēng)柳州 東風(fēng) 8920 25805
5 別克GL8 上海通用 別克 5892 23508
6 江淮瑞風(fēng) 江淮汽車 江淮 5790 18920
7 一汽森雅 一汽吉林 一汽 5682 18580
8 江淮和悅RS 江淮汽車 江淮 4569 14802
9 大眾途安 上海大眾 大眾 4496 14508
10 海馬普力馬 一汽海馬 海馬 4320 9850
11 東風(fēng)帥客 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 2214 6742
12 金杯閣瑞斯 華晨汽車 金杯 1150 4508
13 日產(chǎn)NV200 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 890 3250
14 本田奧德賽 廣汽本田 本田 795 3305
15 豐田逸致 廣汽豐田 豐田 756 2450
16 本田艾力紳 東風(fēng)本田 本田 686 2350
17 長城騰翼V80 長城汽車 長城 398 1802
18 馬自達(dá)8 一汽轎車 馬自達(dá) 384 1320
19 奔馳威霆 福建戴姆勒 奔馳 265 1105
20 比亞迪M6 比亞迪汽車 比亞迪 232 680
21 奔馳唯雅諾 福建戴姆勒 奔馳 175 564
22 福田蒙派克 北汽福田 福田 165 620
23 福田迷迪 北汽福田 福田 150 586
24 美亞海獅 美亞汽車 美亞 135 389
24 眾泰朗悅 眾泰汽車 眾泰 128 586
26 開瑞優(yōu)雅 奇瑞汽車 開瑞 112 1028
27 威麟V5 奇瑞汽車 威麟 93 489
28 福特S-MAX 長安福特 福特 88 386
29 東風(fēng)御軒 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 80 320
30 Master CEO 東風(fēng)裕隆 納智捷 75 205

 

    數(shù)據(jù)說明: 

    中汽協(xié)與乘聯(lián)會:中國汽車工業(yè)協(xié)會是在中國境內(nèi)從事汽車(摩托車)整車、零部件及汽車相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的企事業(yè)單位和團(tuán)體在平等自愿基礎(chǔ)上依法組成的自律性、非營利性的社會團(tuán)體;全國乘用車市場信息聯(lián)席會(簡稱乘聯(lián)會)是中國乘用車生產(chǎn)企業(yè)重要的市場信息來源之一。兩者發(fā)布的數(shù)據(jù)來源汽車企業(yè)上報,反映的是車企的批發(fā)銷量。


姓名:

電話:

驗證碼:看不清?請點擊

中華汽車網(wǎng)校媒體矩陣:抖音、快手、視頻號、西瓜視頻、愛奇藝號 中華汽車網(wǎng)校頭條號 中華汽車網(wǎng)校微信公眾號矩陣 中華汽車網(wǎng)校官方微信資源群,二手車行業(yè)資源群